ZEBRA DS4600 Barkod Okuyucu
ZEBRA DS4600 barkod okuyucu Kuyrukları azaltın ve müşterilerin tekrar tekrar gelmesini sağlayan bir mağaza içi deneyim sunun. Özelliklerle dolu olan Perakende Sektörü için DS4600, kasiyerlerin her boyuttaki ürünleri ve neredeyse her koşuldaki barkodları okutmasına ve her türlü işlemi yapmasına yardımcı olur. Bir alışveriş sepetindeki büyük ürünler, iade bölümündeki bir müşterinin sürücü belgesi, kasadaki bir mobil kupon, mücevherat bölümündeki küçük barkodlar, bir seyahat belgesindeki veriler… DS4600 tüm mağazanız için daha fazlasını yapabilir.
ZEBRA Symbol DS4600 Barkod Okuyucu
ZEBRA Symbol DS4600 barkod okuyucu büyük ve ağır ürünler barkodlar kasa işlemlerinizi yavaşlatmayacak. UPC barkodlarında sektör lideri 28 inçlik okuma menzili ve parlak hedef noktası sayesinde, kasiyerler müşterinin sepetindeki ürünleri kasadan ayrılmadan kolayca okutabilir.
Hangi tür verileri yakalamanız gerekirse gereksin, DS4600 Serisi göreve hazırdır. Cep telefonundaki barkodları okutun. Mücevherlerdeki küçük etiketler veya selofan üzerinden DotCode ve noktalı DataMatrix barkodları yakalayın. Paketlerdeki büyük barkodları okuyun. Kimliklerden veriler toplayın. Sürücü belgelerindeki bilgileri ayrıştırın. Ve çok daha fazlası.
Her personelin en iyi personeliniz gibi okutmasını sağlayın. 800 MHz mikroişlemci, yüksek çözünürlüklü megapiksellik sensör ve Zebra’nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi, en zorlu barkodları bile anında yakalar.
DS4600 Özellikleri
· 16,5 cm Y x 6,7 cm G x 9,8 cm D |
· 1,8 m yükseklikten betona defalarca düşmeye dayanıklı tasarlanmıştır. |
· Ağırlık 161.9 g |
· 1 boyutlu, 2 boyutlu |
Boyutlar | 165 cm Y x 6,6 cm G x 3,9 in. D 16,5 cm Y x 6,7 cm G x 9,8 cm D |
Ağırlık | 5.7 oz. / 161.9 g |
Giriş Voltaj Aralığı | 4,5 ila 5,5 arası VDC Ana Cihaz Beslemeli; 4,5 ile 5,5 arası VDC Harici Güç Kaynağı |
Nominal Voltajda Çalışma Akımı (5 V) | 340 mA (tipik) |
Nominal Voltajda Bekleme Akımı (5 V) | 150 mA (tipik) |
Renk | Nova Beyazı, Alacakaranlık Siyahı |
Desteklenen Ana Cihaz Arayüzleri | RS485 üzerinden 46XX, USB, RS232, TGCS (IBM) |
Klavye Desteği | 90’ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler |
Elektronik Ürün Gözetleme | Checkpoint EAS deaktivasyon sistemiyle uyumludur |
Kullanıcı Göstergeleri | Doğrudan Deşifre Göstergesi, İyi Deşifre LED’leri, Arka görünüm LED’leri, bipleyici (ayarlanabilir ton ve ses) |
Işık Kaynağı | Hedefleme Modeli: dairesel 617 nm Amber LED |
Aydınlatma | (2) 645 nm kırmızı LED |
Görüntüleyici Görüş Alanı | 36,1° Y x 22,6° D nominal |
Görüntü Sensörü | 1280 x 800 piksel |
Minimum Baskı Kontrastı | %15 minimum yansıma farkı |
Eğiklik Toleransı | +/- 60° |
Aralık Toleransı | +/- 60° |
Yuvarlanma Toleransı | 0° – 360° |
Grafik Format Desteği | Resimler Bitmap, JPEG veya TIFF olarak verilebilir |
Görüntü Kalitesi | A4 belgede 96PPI (DS4608-SR) |
Çalışma Sıcaklığı | 32° ila 122° F / 0° ila 50° C |
Depolama Sıcaklığı | -40° ila 158° F / -40° ila 70° C |
Nem | %5 ile %95 arası bağıl nem, yoğuşmasız |
Düşme Dayanıklılık Özelliği | Betona 1,8 metreden birçok kez düşmeye dayanıklı tasarlanmıştır |
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 2.000 kez 0,5 metre yuvarlanmaya dayanıklı tasarlanmıştır |
Çevre Koşullarına Karşı Muhafaza | IP52 |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | EN61000-4-2 başına ESD, +/-15 KV Hava, +/-8 KV Doğrudan, +/-8 KV Dolaylı |
Ortam Işığına Bağışıklık | 0 – 10.000 ft mum/0 – 107.000 Lüks |
1 Boyutlu | Code 39, Code 128, Kod 93, Codabar/NW7, Kod 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 5/I 2, Kore 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). |
2 Boyutlu | PDF417, Mikro PDF417, Kompozit Kodları, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Kodu, Mikro QR, Han Xin, Posta Kodları, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |
OCR | “OCR-A, OCR-B, MICR, ABD Para Birimi” |
Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın. | |
Minimum Eleman Çözünürlüğü | Kod 39: 3 mil (DS4608-SR) Datamatrix: 0,127 mm (DS4608-SR) Kod 39: 2 mil (DS4608-HD) DataMatrix: 4 mil (DS4608-HD) |